Best Football Predictions Site - Welcome to Sporttipsvault - Your home for sure sports tips and predictions
Best Football Predictions Site. Football, Basketball, Tennis, and NHL Tips. At Sporttipsvault, we pride ourselves on providing reliable and accurate sports tips and predictions to help you win big. With our expert analysis and insider knowledge, you can trust us to guide you to victory in the world of sports betting.
Free Football Predictions
(Football - Basketball - Tennis - NHL)
Football Predictions
Win big with our football predictions. Trust our expert analysis and insider knowledge to guide you to victory.
Tips: Nov 13 - Dec 13
Archive (Football)
Dec 13
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| SPA | Valladolid | Andorra | 1X |
0-1 |
| SPA | D. La Coruna | R. Sociedad B | 1X |
0-3 |
| GER | B. Leverkusen | Koln | 1X | 2-0 |
| TUR | Antalyaspor | Galatasaray | X2 | 1-4 |
| ENG | Arsenal | Wolves | 1 | 2-1 |
Dec 12
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| NED | Oss | Den Haag | X2 | 3-4 |
| SWI | Aarau | E-Carouge | 1X | 2-1 |
| FRA | PSG W | Montpellier W | 1 |
2-2 |
| BEL | Beveren | Anderlecht U23 | + 1.5 | 2-1 |
| ROM | CFR Cluj | M. Ciuc | + 1.5 | 3-1 |
Dec 11
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| E.L | Utrecht | Nottingham | X2 | 1-2 |
| E.L | Freiburg | Salzburg | 1X | 1-0 |
| E.L | Stuttgart | M. Tel Aviv | + 1.5 | 4-1 |
| Conf.L | Fiorentina | D. Kyiv | 1X | 2-1 |
| Conf.L | Shelbourne | C. Palace | + 1.5 | 0-3 |
Dec 10
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| CL | Villarreal | Copenhagen | 1X |
2-3 |
| CL | Juventus | Pafos | 1 | 2-0 |
| CL | Dortmund | Bodo/Glimt | 1 |
2-2 |
| CL | C. Brugge | Arsenal | X2 | 0-3 |
| CL | Ath. Bilbao | PSG | X2 | 0-0 |
Dec 09
A day of football betting to forget.
A day with 3 ❌s has only happened 3 times so far.
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| ENG | Watford | Sheffield W. | 1X | 1-1 |
| C.L | Bayern | Sporting | 1 | 3-1 |
| C.L | Tottenham | S. Prague | EH2(+3) |
3-0 |
| C.L | Monaco | Galatasaray | + 1.5 |
1-0 |
| Arab Cup | Egypt | Jordan | 1X |
0-3 |
Dec 08
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| SPA | Las Palmas | Mirandes | 1X | 0-0 |
| ENG | Wolves | M. Utd | X2 | 1-4 |
| TUR | Besiktas | Gaziantep | 1X | 2-2 |
| ITA | Monza | Sudtirol | 1X | 1-1 |
| ITA | Torino | Milan | X2 | 2-3 |
Dec 07
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| ENG | Brighton | W. Ham | + 1.5 | 1-1 |
| ITA | Cagliari | Roma | X2 |
1-0 |
| GRE | PAOK | Aris | 1X | 3-1 |
| SPA | R. Madrid | C. Vigo | 1 |
0-2 |
| POR | Tondela | Porto | 2 | 0-2 |
Dec 06
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| ENG | Blackburn | Sheffield Wed | 1X | 1-0 Abn. |
| ITA | Inter | Como | 1X | 4-0 |
| SWI | Lausanne | Rapperswil | 1X |
0-2 |
| SCO | Hibernian | Falkirk | 1X | 3-0 |
| SCO | Kilmarnock | Rangers | X2 | 0-3 |
Dec 04
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| ITA | Bologna | Parma | 1X | 2-1 |
| ENG | M. Utd | W. Ham | 1X | 1-1 |
| POR | Porto | Guimaraes | + 1.5 | 1-3 |
| SPA | R. Avila | R. Vallecano | Vallecano to Qual | 1-2 |
| DEN | Middtjylland | Nordsjaelland | 1X | 5-1 |
Dec 03
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| GER | Hamburger | H. Kiel | 1X | 0-0 |
| ITA | Atalanta | Genoa | 1X | 4-0 |
| ITA | Napoli | Cagliari | Napoli to Qual | 2-1 |
| ENG | Liverpool | Sunderland | 1X | 1-1 |
| ENG | Leeds | Chelsea | + 1.5 | 3-1 |
Dec 02
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| ITA | Juventus | Udinese | Juve to Qual | 2-0 |
| ENG | Fulham | M. City | X2 | 4-5 |
| SPA | Barcelona | Atl. Madrid | 1X | 3-1 |
| SPA | Numancia | Mallorca | X2 | 2-3 |
| SWI | Cham | Grasshoppers | Grasshop to Qual | 1-2 |
Dec 01
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| CYP | Omonia | O. Aradippou | 1 | 3-1 |
| UKR | S. Donetsk | Kryvbas | 1 |
2-2 |
| TUR | Fenerbahce | Galatasaray | U 4.5 | 1-1 |
| TUR | Samsunspor | Alanyaspor | 1X | 1-1 |
| POR | Arouca | Braga | X2 | 0-4 |
Nov 30
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| BEL | Genk | Leuven | 1X | 2-1 |
| FRA | Lyon | Nantes | 1X | 3-0 |
| ENG | A. Villa | Wolves | 1X | 1-0 |
| NED | De Graafschap | Eindhoven | 1X | 2-0 |
| SCO | Rangers | Falkirk | 1X | 0-0 |
Nov 29
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| ITA | Juventus | Cagliari | 1 | 2-1 |
| ENG | M. City | Leeds | 1 | 3-2 |
| GER | Bayern | St. Pauli | 1 | 3-1 |
| SPA | Barcelona | Alaves | 1 | 3-1 |
| SPA | Atl. Madrid | Oviedo | 1 | 2-0 |
Nov 28
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| IRA | Qazvin | Persepolis | X2 | 1-2 |
| ROM | R. Bucuresti | M. Ciuc | 1X | 4-1 |
| ENG | Oxford Utd | Ipswich | X2 |
2-1 |
| ITA | Como | Sassuolo | 1X | 2-0 |
| POR | Guimaraes | AFS | 1X | 4-0 |
Nov 27
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| E.L | Porto | Nice | 1X | 3-0 |
| E.L | Lille | D. Zagreb | 1X | 4-0 |
| E.L | PAOK | Brann | 1X | 1-1 |
| E.L | Nottingham | Malmo | 1 | 3-0 |
| Conf. L. | Jagiellonia | KuPS | 1X | 1-0 |
Nov 26
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| C.L | Sporting | C. Brugge | 1X | 3-0 |
| C.L | PSG | PSV | 1X | 5-3 |
| C.L | Copenhagen | K. Almaty | EH2(+4) | 3-2 |
| C.L | Olympiacos | R. Madrid | EH1(+3) | 3-4 |
| ENG | Millwall | Sheffield Wed. | 1X | 1-0 |
Nov 25
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| C.L | M. City | B. Leverkusen | +1.5 | 0-2 |
| C.L | Napoli | Qarabag | EH2(+4) | 2-0 |
| C.L | Galatasaray | R. Union | 1X |
0-1 |
| NED | Den Haag | De Graafschap | 1X | 3-2 |
| ENG | Stoke | Charlton | 1X | 3-0 |
Nov 24
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| ROM | Botosani | D. Bucuresti | U 4.5 | 1-1 |
| TUR | Konyaspor | Antalyaspor | U 4.5 | 0-0 |
| NED | Helmond | J. AZ | 1X | 2-1 |
| ENG | M. Utd | Everton | 1X |
0-1 |
| BRA | Mirassol | Ceara | 1X | 3-0 |
Nov 23
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| TUR | Rizespor | Fenerbahce | X2 | 2-5 |
| NED | Feyenoord | Nijmegen | 1X |
2-4 |
| GER | Leipzig | W. Bremen | 1X | 2-0 |
| SPA | Elche | R. Madrid | X2 | 2-2 |
| ENG | Arsenal | Tottenham | 1X | 4-1 |
Nov 22
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| SPA | Barcelona | Ath. Bilbao | 1X | 4-0 |
| ENG | Liverpool | Nottingham | 1X |
0-3 |
| ENG | Burnley | Chelsea | X2 | 0-2 |
| NED | Breda | PSV | X2 | 0-1 |
| SPA | Villarreal | Mallorca | 1X | 2-1 |
Nov 21
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| FRA | Nice | Marseille | + 1.5 | 1-5 |
| POR | Atletico CP | Benfica | 2 | 0-2 |
| GER | Hertha B. | Braunschweig | 1X | 1-0 |
| BEL | Beveren | Eupen | 1X | 1-1 |
| SAU | Al-Ittihad | Al-Riyadh | U 5.5 | 2-1 |
Nov 20
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| BRA | Bahia | Fortaleza | 1X |
2-3 |
| ALG | Oran | Setif | 1X | 0-0 |
| CL-W | Chelsea W | Barcelona W | U 5.5 | 1-1 |
| BRA | Juventude | Cruzeiro | EH1(+2) | 3-3 |
| DEN | Hobro | Hvidrove | U 4.5 | 0-1 |
Nov 17
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| WC-Q | Germany | Slovakia | 1St Half U2.5 |
6-0 |
| WC-Q | Malta | Poland | 2nd Half +0.5 | 2-3 |
| Friendly | Finland | Andorra | 1 | 4-0 |
| WC-Q | N.Ireland | Luxembourg | 1X | 1-0 |
| WC-Q | Montenegro | Croatia | X2 | 2-3 |
Nov 16
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| WC-Q | Azerbaijan | France | 2 | 1-3 |
| WC-Q | Israel | Moldova | 1X | 4-1 |
| WC-Q | Hungary | Ireland | 1X |
2-3 |
| WC-Q | Nigeria | DR Congo | 1X | 1-1 |
| SPA | Almeria | Cadiz | 1X | 3-0 |
Nov 15
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| WC-Q | Turkey | Bulgaria | 1 | 2-0 |
| WC-Q | Denmark | Belarus | 1 |
2-2 |
| WC-Q | Switzerland | Sweden | 1X | 4-1 |
| WC-Q | Georgia | Spain | 2 | 0-4 |
| WC-Q | Slovenia | Kosovo | 1X |
0-2 |
Nov 14
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| WC-Q | Croatia | Faroe I. | 1 | 3-1 |
| WC-Q | Gibraltar | Montenegro | 2 | 1-2 |
| WC-Q | Luxembourg | Germany | 2 | 0-2 |
| WC-Q | Finland | Malta | +1.5 |
0-1 |
| WC-Q | Slovakia | N. Ireland | 1X | 1-0 |
Nov 13
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| WC-Q | England | Serbia | 1 | 2-0 |
| WC-Q | Armenia | Hungary | X2 | 0-1 |
| WC-Q | France | Ukraine | 1 | 4-0 |
| WC-Q | Moldova | Italy | 2 | 0-2 |
| WC-Q | Andorra | Albania | 2 | 0-1 |