Best Football Predictions Site - Welcome to Sporttipsvault - Your home for sure sports tips and predictions
Best Football Predictions Site. Football, Basketball, Tennis, and NHL Tips. At Sporttipsvault, we pride ourselves on providing reliable and accurate sports tips and predictions to help you win big. With our expert analysis and insider knowledge, you can trust us to guide you to victory in the world of sports betting.
Free Football Predictions
(Football - Basketball - Tennis - NHL)
Mon 26 Jan
Football Predictions
Win big with our football predictions. Trust our expert analysis and insider knowledge to guide you to victory.
Prediction's today
All the Tips are posted before 15:00h PM
Jan 26
pick (fold 4 or 5) and play
Good luck with your picks.
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| Cyp | Paralimni | Ol. Nicosia | X2 | |
| Ned | Den Haag | Vitesse | 1X | |
| Ned | Waalwijk | J. Utrecht | 1X | |
| Por | Porto | Gil V. | 1DNB | |
| Rom | Otelul | M. Ciuc | 1X | |
| Sau | Al Ittihad | Al okhdood | +1.5 | |
| Sau | Al Nassr | Al Taawon | 1DNB | |
| Spa | Girona | Getafe | 1X | |
| Tur | Eyupspor | Besiktas | 2DNB | |
| Isr | M. P. Tikva | H. Hadera | 1DNB |
Jan 25
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| Por | Benfica | Estrela | 1 | 4-0 |
| Por | Braga | Alverca | 1DNB | 5-0 |
| Spa | Barcelona | Oviedo | 1 | 3-0 |
| Eng | Arsenal | M. Utd | 1X |
2-3 |
| Fra | Metz | Lyon | X2 | 2-5 |
| Cro | H. Split | Istra | 1X |
1-2 |
| Cro | Osijek | D. Zagreb | X2 | 0-3 |
| Tur | Fenerbahce | Goztepe | 1X | 1-1 |
| Por | Famalicao | Tondela | 1X | 3-0 |
| Ita | Atalanta | Parma | 1X | 4-0 |
Jan 24
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| Ger | Bayern | Augsburg | 1 |
1-2 |
| Gre | Olympiacos | Volos | 1 | 1-0 |
| Ita | Como | Torino | 1X | 6-0 |
| Tur | Karaguhrik | Galatasaray | 2 | 1-3 |
| Bel | C. Brugge | Waregem | 1X | 4-3 |
| Eng | M. City | Wolves | 1 | 2-0 |
| Spa | Villarreal | R. Madrid | X2 | 0-2 |
| Por | Arouca | Sporting | 2 | 1-2 |
| Ned | PSV | NAC | 1 |
2-2 |
| Ned | Ajax | Volendam | U5.5 | 2-0 |
Jan 23
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| ITA | Inter | Pisa | 1 | 6-2 |
| FRA | Auxerre | PSG | +1.5 |
0-1 |
| NED | Cambuur | Eindhoven | 1X | Postp |
| NED | Roda | OSS | 1/2 | 1-2 |
| BEL | Kortrijk | Genk U23 | 1 | 4-1 |
| NIR | Coleraine | Glenavon | +1.5 | 2-0 |
| NIR | Larne | Bangor | 1DNB | 2-1 |
| WAL | Briton F. | Llanelli | 1X | 3-1 |
| GER | St. Pauli | Hamburger | +0.5 |
0-0 |
| TUR | Trabzonspor | Kasimpasa | 1X | 2-1 |
Jan 22
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| E.L | Feyenoord | S. Graz | 1X | 3-0 |
| E.L | Freiburg | M. Tel Aviv | +1.5 |
1-0 |
| E.L | Bologna | Celtic | 1X | 2-2 |
| E.L | Y. Boys | Lyon | X2 | 0-1 |
| E.L | D. Zagreb | FCSB | 1X | 4-1 |
| Sau | Al Hilal | Al Fayha | 1 | 4-1 |
| Sau | Al Taawon | Al Hazem | 1X | 2-2 |
| Ira | Tractor | M.Rafsanjan | 1DNB | 4-1 |
| Friendly | Randers | R. Salt Lake | 1/2 | 1-2 |
| Eng | Lincoln City | Burton | 1X | 2-1 |
Jan 21
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| C.L | Bayern | R. Union | 1 | 2-0 |
| C.L | Chelsea | Pafos | 1 | 1-0 |
| C.L | S. Prague | Barcelona | 2DNB | 2-4 |
| C.L | Galatasaray | Atl. Madrid | +1.5 | 1-1 |
| C.L | Qarabag | E. Frankfurt | +1.5 | 3-2 |
| C.L | Marseille | Liverpool | +1.5 | 0-3 |
| C.L | Newcastle | PSV | +1.5 | 3-0 |
| C.L | Atalanta | Ath. Bilbao | U4.5 |
2-3 |
| C.L | Juventus | Benfica | U4.5 | 2-0 |
| Sau | Damac | Al Nassr | U5.5 | 1-2 |
Jan 20
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| Ned | De Treffers | Nijmegen | X2 | 1-2 |
| Eng | Sheffield Wed | Birmingham | X2 | 0-2 |
| Sau | Al Ahli | Al Khaleej | 1X | 4-1 |
| C.L | Bodo/Glimt | M. City | X2 |
3-1 |
| C.L | Copenhagen | Napoli | X2 | 1-1 |
| C.L | R. Madrid | Monaco | +1.5 | 6-1 |
| C.L | Sporting | PSG | X2 |
2-1 |
| C.L | Villarreal | Ajax | 1X |
1-2 |
| C.L | Olympiacos | B. Leverkusen | U4.5 | 2-0 |
| C.L | K. Almaty | C. Brugge | +1.5 | 1-4 |
Jan 19
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| S.A | Mamelodi | O. College | 1 | 2-0 |
| TUR | Besiktas | Kaysenispor | 1X | 1-0 |
| ROM | Petrolul | U. Craiova | X2 | 0-4 |
| NED | J. Utrecht | J. PSV | U 5.5 |
5-3 |
| CYP | O. Aradippou | Paralimni | 1X | 4-1 |
| POR | Estrela | Estoril | U 4.5 |
0-5 |
| SPA | Elche | Sevilla | Elche U2.5 | 2-2 |
| UAE | S. Al-Ahli | Al Fujairah | 1 | 7-0 |
| ENG | Brighton | Bournemouth | + 1.5 | 1-1 |
| NED | J. Ajax | Roda | X2 | 2-2 |
Jan 18
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| Gre | PAOK | OFI Crete | 1 | 3-0 |
| Spa | Atl. Madrid | Alaves | 1DNB | 1-0 |
| Spa | R. Sociedad | Barcelona | X2 |
2-1 |
| Fra | Rennes | Le Havre | 1X | 1-1 |
| Por | Guimaraes | Porto | X2 | 0-1 |
| Por | Tondela | Braga | X2 | 0-1 |
| Ita | Milan | Lecce | 1 | 1-0 |
| Eng | A. Villa | Everton | 1X |
0-1 |
| Tur | Alanyaspor | Fenerbahce | X2 | 2-3 |
| Ned | Feyenoord | S. Rotterdam | 1X |
3-4 |
Jan 17
| Country | Home | Away | Tip | Score |
| SPA | R. Madrid | Levante | 1 | 2-0 |
| ENG | Liverpool | Burnley | 1 |
1-1 |
| ITA | Napoli | Sassuolo | 1X | 1-0 |
| POR | Rio Ave | Benfica | 2 | 0-2 |
| NED | Sittard | PSV | X2 | 1-2 |
| ITA | Cagliari | Juventus | X2 |
1-0 |
| ENG | Nottingham | Arsenal | X2 | 0-0 |
| SAU | Al Nassr | Al Shabab | 1X | 3-2 |
| ITA | Udinese | Inter | X2 | 0-1 |
| GER | Dortmund | St. Pauli | 1 | 3-2 |